مصوبه درخصوص تعیین سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلندمدت (با سررسید یکسال و بیشتر) در بورس انرژی
ماده واحده: نامه شماره ۱۲۱/۳۰۹۷۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ اداره بورس ها و بازارها مطرح و به شرح ذیل تصمیمگیری شد:
با تعیین سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلندمدت (با سررسید یکسال و بیشتر) در بورس انرژی از بازارساز، بازارگردان و سایر فعالین بازار به شرح جدول ذیل موافقت گردید:
سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلندمدت (با سررسید یکسال و بیشتر) در بورس انرژی ایران
شــرح کارمزد |
کارمزد معاملات قابل دریافت از بازارساز یا بازارگردان | |||||
سقف نسبت به مبلغ معامله | سقف ریالی | |||||
خرید | فروش | جمع | حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) | جمع / سقف (میلیون ریال) | |
سقف کارمزد کارگزاران | ۰ | ۰/۰۰۰۳۱۵ | ۰/۰۰۰۳۱۵ | ۰ | ۱۲/۶ | – |
سقف کارمزد شرکت بورس انرژی | ۰ | ۰/۰۰۰۰۷۲ | ۰/۰۰۰۰۷۲ | ۰ | ۳ | – |
جـــمع | ۰ | ۰/۰۰۰۳۸۷ | ۰/۰۰۰۳۸۷ | ــ | ــ | – |
شــرح کارمزد |
کارمزد معاملات قابل دریافت از سایرین (غیر از بازارساز و بازارگردان) | |||||
سقف نسبت به مبلغ معامله | سقف ریالی | |||||
خرید | فروش | جمع | حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال) | حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال) | جمع / سقف (میلیون ریال) | |
سقف کارمزد کارگزاران | ۰/۰۰۰۶۳ | ۰/۰۰۰۶۳ | ۰/۰۰۱۲۶ | ۱۲/۶ | ۱۲/۶ | ۲۵/۲ |
سقف کارمزد شرکت بورس انرژی | ۰/۰۰۰۰۹۶ | ۰/۰۰۰۱۴۴ | ۰/۰۰۰۲۴ | ۲ | ۳ | ۵ |
سقف کارمزد تسویه و تحویل در اتاق پایاپای | ۰/۰۰۰۶ | ۰/۰۰۰۶ | ۰/۰۰۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۴ |
جـــمع | ۰/۰۰۱۳۲۶ | ۰/۰۰۱۳۷۴ | ۰/۰۰۲۷ | – | – | – |
دیدگاهها