مصوبه درخصوص سقف نرخ کارمزد معاملات قراردادهای آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
|
شرح کارمزد
|
حداکثر مبلغ کارمزد براساس ارزش معامله قرارداد | ||
| خرید | فروش | جمع | |
| کارمزد معاملات بورس اوراق بهادار | ۰/۰۰۰۰۸ | ۰/۰۰۰۰۸ | ۰/۰۰۰۱۶ |
| کارمزد شرکت سپرده گذاری | ۰/۰۰۰۰۸ | ۰/۰۰۰۰۸ | ۰/۰۰۰۱۶ |
| کارمزد کارگزاران | ۰/۰۰۰۸ | ۰/۰۰۰۸ | ۰/۰۰۱۶ |
| کارمزد شرکت مدیریت فناوری بورس | ۰/۰۰۰۰۴ | ۰/۰۰۰۰۴ | ۰/۰۰۰۰۸ |
| جمع کل | ۰/۰۰۱۰۸ | ۰/۰۰۱۰۸ | ۰/۰۰۲۱۶ |

دیدگاهها