مصوبه درخصوص سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلندمدت
ماده واحده: سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلندمدت (با سررسید بیش از یکسال) به شرح زیر تعیین میگردد؛
الف – سقف کارمزد معاملات عادی
| جمع | فروش | خرید | شرح کارمزد |
| ۰/۰۰۱۲۶ | ۰/۰۰۰۶۳ | ۰/۰۰۰۶۳ | کارمزد کارگزاران |
| ۰/۰۰۰۲۴ | ۰/۰۰۰۱۴۴ | ۰/۰۰۰۰۹۶ | کارمزد بورس |
| ۰/۰۰۱۵ | ۰/۰۰۰۷۷۴ | ۰/۰۰۰۷۲۶ | جمع کل |
ب – سقف کارمزد در معاملات بازارگردان
در زمان خرید
| جمع | فروش | خرید | شرح کارمزد |
| ۰/۰۰۰۶۳ | ۰/۰۰۰۶۳ | ۰ | کارمزد کارگزاران |
| ۰/۰۰۰۱۴۴ | ۰/۰۰۰۱۴۴ | ۰ | کارمزد بورس |
| ۰/۰۰۰۷۷۴ | ۰/۰۰۰۷۷۴ | ۰ | جمع کل |
در زمان فروش
| جمع | فروش | خرید | شرح کارمزد |
| ۰/۰۰۰۹۴۵ | ۰/۰۰۰۳۱۵ | ۰/۰۰۰۶۳ | کارمزد کارگزاران |
| ۰/۰۰۰۱۶۸ | ۰/۰۰۰۰۷۲ | ۰/۰۰۰۰۹۶ | کارمزد بورس |
| ۰/۰۰۱۱۱۳ | ۰/۰۰۰۳۸۷ | ۰/۰۰۰۷۲۶ | جمع |
ج – سقف کارمزد تسویه و تحویل
| شرح کارمزد | کارمزد متناسب با حداکثر مبلغ کارمزد | کارمزد متناسب با مبلغ دریافتی برای معامله هر قراردادآتی |
| میانگین کارمزد بورس | ۰/۰۰۰۱۲* | ۰/۰۰۰۱۲* |
| کارمزد تسویه بورس | ۰/۰۰۰۳** | ۰/۰۰۰۶*** |

دیدگاهها